| Страна |
Оператор |
Валюта |
Цена (вкл. ндс) |
Размер НДС |
| Россия | TELE2 | RUB | 33,51 | 18,00% |
| Россия | АКОС | RUB | 32,21 | 18,00% |
| Россия | Алтайсвязь | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Архангельские мобильные сети | RUB | 34,00 | 18,00% |
| Россия | Астрахань GSM | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | БайкалВестКом | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | БашСЕЛ | RUB | 35,00 | 18,00% |
| Россия | Билайн | RUB | 35,00 | 18,00% |
| Россия | Волгоград GSM (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Дельта-Телеком | RUB | 28,52 | 18,00% |
| Россия | Екатеринбург-2000 (C) | RUB | 34,25 | 18,00% |
| Россия | Енисейтелеком | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Мегафон СЗ филиал | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | ММС | USD | 1,17 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Кавказ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Новосибирск | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Хабаровск (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр НН | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр СФ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобиком-Центр ЮФ | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Мобильные Теле Системы | RUB | 33,52 | 18,00% |
| Россия | Московская сотовая связь | RUB | 28,52 | 18,00% |
| Россия | МСС-Поволжье | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Новгород телекоммуникации (С) | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | НСС | RUB | 32,85 | 18,00% |
| Россия | НСС (Пенза) | RUB | 32,85 | 18,00% |
| Россия | НСС (Татарстан) | RUB | 32,85 | 18,00% |
| Россия | НСС (Чувашия) | RUB | 32,90 | 18,00% |
| Россия | НСС Саратовский филиал | RUB | 32,90 | 18,00% |
| Россия | НСС-РМ | RUB | 32,85 | 18,00% |
| Россия | НТК | RUB | 33,88 | 18,00% |
| Россия | Оренбург-GSM (С) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Парма-Мобайл (С) | RUB | 31,00 | 18,00% |
| Россия | Пенза-GSM (Т) | RUB | 32,00 | 18,00% |
| Россия | Смартс | RUB | 40,00 | 18,00% |
| Россия | Смартс-Иваново GSM | RUB | 34,00 | 18,00% |
| Россия | Соник-Дуо | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | СТеК Джи Эс Эм | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Телесет ЛТД | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Улан-Удэнская Сотовая Сеть | RUB | 35,05 | 18,00% |
| Россия | Ульяновск-GSM | RUB | 34,00 | 18,00% |
| Россия | Уралсвязьинформ | RUB | 44,25 | 18,00% |
| Россия | Уральский Джи Эс Эм | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Шупашкар-GSM (Т) | RUB | 34,22 | 18,00% |
| Россия | Ярославль-GSM (С) | RUB | 34,00 | 18,00% |
| Беларусь | Велком | BYR | 2478,00 | 18,00% |
| Украина | ООО «Астелит» Life:) | UAH | 5,00 | 20,00% |
| Украина | ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» | UAH | 8,00 | 20,00% |
| Украина | ЗАО «Украинская Мобильная Связь» | UAH | 8,00 | 20,00% |
| Украина | ЗАО «Украинские радиосистемы» | UAH | 8,00 | 20,00% |
| Казахстан | GSM Казахстан | KZT | 170,00 | 12,00% |
| Казахстан | Алтел | KZT | 170,00 | 12,00% |
| Казахстан | КаР-Тел | KZT | 170,00 | 12,00% |
| Казахстан | Мобайл Телеком-Сервис | KZT | 170,00 | 12,00% |
Если у вас имеються вопросы я готов на них ответить в нашем чате